Шахматы - гимнастика ума

 

Калькулятор
рейтингов шахматистов


Рейтинг-лист ФИДЕ

Правила
игры в шахматы

Разрядные
нормы

Словарь
шахматных терминов

Таблица и расписание
круговых турниров

Как я ездил
на шахматный турнир


Для вопросов и замечаний

 



 

Рейтинг-лист FIDE

на 01.04.2023

Словакия

Std  Rpd  Blz   T Fio                                      Yb     
                                                      
2456 2499 2556  g Ftacnik, Lubomir                         1957   
2610 2533 2533  g Pechac, Jergus                           2001   
2549 2466 2526  g Gazik, Viktor                            2001   
2508 2488 2480  m Sahidi, Samir                            2003   
2414 2432 2420  m Vavrak, Peter                            1982 i 
2405 2457 2418  m Hujbert, Florian                         1990   
2557 2417 2417  m Neugebauer, Martin                       1999   
2496 2421 2415  m Druska, Juraj                            1994   
2392 2452 2413    Smolen, Jan                              1984   
2524 2428 2411  g Repka, Christopher                       1998   
2378 2402 2410  g Manik, Mikulas                           1975   
2265 2228 2401  f Krak, Tomas                              1982   
2351 2313 2393  m Pinter, Erik                             1982 i 
2406 2414 2392  g Jurcik, Marian                           1987   
2322 2242 2384  f Farkas, Gabor                            1989   
2477 2362 2375  m Haring, Filip                            2003   
2367 2421 2374  m Hagara, Eduard                           1979   
2299 2226 2369  f Briestensky, Rastislav                   1965   
2395 2372 2352  g Pacher, Milan                            1990   
2284 2326 2347  g Plachetka, Jan                           1945   
2447 2331 2340  m Mazur, Stefan                            1992   
2354    - 2335  m Macak, Stefan                            1985   
2292 2197 2312  f Bednar, Jaromir                          1974   
2405 2274 2310  f Turcan, Richard                          2004   
2323 2305 2307  f Varga, David                             1991 i 
2306 2214 2306  f Jancovic, Peter                          1990   
2395 2313 2298  f Kostolansky, Sebastian Lukas             2006   
2362 2305 2297  f Jacko, Vladimir                          1993   
2312 2358 2285  m Repkova, Eva                             1975  w
2238 2259 2279    Bezuch, Martin                           1983 i 
2246 2253 2275  f Vojtek, Vladimir                         1971   
2254 2343 2272    Kusiak, Matej                            1991   
2129 2257 2264    Janos, Martin                            1981 i 
2265 2226 2262    Balogh, Peter                            1977   
2245 2240 2262  m Lanc, Alois                              1948   
2215    - 2260 wm Maslikova, Veronika                      1986  w
2235    - 2260    Peitl, Tomas                             1992   
2216 2238 2256  f Zambor, Norbert                          1974   
2360 2253 2253  f Jakab, Bela                              2002   
2341 2252 2252  f Chovan, Milan                            1998   
2342 2300 2250  m Hrabusa, Matej                           1990   
2034 2094 2245    Janos, Jozef                             1955   
2290 2335 2245  f Motuz, Karol                             1961   
2164 2139 2237    Abel, Peter                              1970   
2257 2291 2234 wg Borosova, Zuzana                         1988  w
2291 2234 2234  f Rybka, Simon                             2006   
2220 2251 2232    Janko, Zoltan                            1984   
2233 2260 2232  f Vlcek, Stanislav                         1977   
2319    - 2226    Komora, Andrej                           1978   
2181 2194 2223  f Ruckschloss, Karol                       1948   
2271 2217 2221    Svana, Peter                             1987   
2233 2215 2215  f Danada, Tomas                            1995   
2201 2211 2210  m Banas, Jan                               1947   
2273 2173 2209  f Macko, Miroslav                          2001 i 
2230 2198 2205  f Rohacek, Miroslav                        1980   
2203 2206 2204    Kleman, Miroslav                         1981   
2197 2080 2203    Bango, Lukas                             2002   
2232 2215 2201    Castiglione, Mario                       1979   
2206 2220 2198    Bednar, Milan                            1978   
2287 2236 2196  m Hagarova, Zuzana                         1977  w
2277 2196 2196  f Zetocha, Claudiu                         1970   
2222 2359 2195  f Ondrus, Martin                           1990   
2177    - 2195  f Peterson, Eric                           1958   
2153 2107 2193    Jozefek, Michal                          1996   
2142 2196 2192    Macko, Michal                            1985   
2401 2265 2189  f Jablonicky, Martin                       1999   
2315 2199 2188    Schwarz, Dusan                           1980   
2248 2153 2187    Matejovic, Juraj                         1981   
2211 2218 2180    Gabris, Ondrej                           1984   
2068 2170 2180  c Zatko, Gregor                            1989   
2067 2005 2177    Krajnak, Jan                             1965   
2210 2122 2174  m Franzen, Jozef                           1946 i 
2228 2117 2174  f Istona, Martin                           1997   
2143 2161 2168    Srvatka, Igor                            1983   
2085    - 2167    Miciak, Maros                            1989   
2152 2199 2166    Dolnik, Attila                           1989   
2197    - 2164    Kovac, Lubomir                           1982   
2227 2127 2159  f Holtman, Teodor                          1998 i 
2100 2195 2159    Valent, Ivan                             1972   
2224 2095 2157  m Kantorik, Marian                         1966   
2302 2146 2146  c Hros, Roman                              1996   
2346 1991 2146  f Stevik, Patrik                           2007   
2210 2253 2145    Fiacan, Robert                           1975 i 
2239 2224 2143    Kralovic, Andrej                         1988   
2222 2095 2140    Fenik, Jozef                             1996   
2136    - 2137    Voros, Gellert                           1994   
2210 2136 2136    Dobrotka, Martin                         1968   
2207 2107 2136    Spacek, Oliver                           1999   
2018 2015 2134    Brhel, Jan                               1986   
2029 2060 2134    Magat, Jozef                             1967   
2053 2124 2132    Bochnickova, Andrea                      1977  w
2110 2139 2129    Demeter, Peter                           1955   
2167 2083 2129    Kriz, Mario                              1970 i 
2062 2099 2128    Sukuba, Zdenko                           1960   
2043 1954 2126    Balazs, Ladislav                         1996   
2112 2119 2124    Bury, Rastislav                          1979   
2167 2048 2124    Vadila, Ondrej                           2004   
2221 2178 2123    Kovac, Andrej                            1994   
2178 2078 2122 wf Gazikova, Veronika                       1999 iw
2199 2147 2120  m Petran, Peter                            1954   
2208 2193 2119    Duben, Igor                              1970 i 
2216 2267 2119  m Gazik, Igor                              1960   
2156    - 2119    Liptak, Dusan                            1992   
2169 2097 2118  f Dudas, Jan                               1974   
2079 1995 2116    Prikler, Bruno                           1983 i 
2070 2120 2113    Sosovicka, Juraj                         1994   
2233 2113 2113  f Takacs, Laszlo                           1997   
2130 2039 2112    Polacik, Igor                            1982   
2086 2128 2112    Rogos, Jan                               1977   
2137    - 2111    Janovsky, Jozef                          1989   
2323 2137 2109  f Chlpik, Martin                           1995   
2019    - 2106  f Szitkey, Milan                           1950   
2185 2021 2105  f Zetocha, Adrian                          2004   
2204 2161 2103    Danek, Pavol                             1961   
2105 2123 2103    Vacek, Ondrej                            1979   
2060 2054 2101    Puskar, Jan                              1983   
2113 2126 2099    Csala, Jan                               1977   
2154 2001 2098  f Bombek, Peter                            1966   
2168 2178 2095    Lintner, Igor                            2000   
2194 2171 2095    Sremanak, Slavomir                       1990   
2331 2133 2094  f Bochnicka, Vladimir                      2005   
2118 2123 2094    Jakubek, Peter                           1972   
2211 2254 2092    Nagy, Tomas                              1981   
2091 2132 2092    Strachan, Jan                            1964 i 
2065 2016 2091    Jostic, Peter                            1988   
2249 2090 2089 wm Sucikova, Svetlana                       1999  w
2153 2188 2088    Frindt, Kornel                           1968   
2106 2022 2085    Sepesi, Samuel                           1998   
1925 1988 2084    Palider, Pavol                           1963   
1961 2032 2084    Singliar, Anton                          1952   
2091 2075 2080 wf Vrbova, Niki                             1983  w
2116    - 2079    Hlinka, Michal                           1953   
2003 2074 2076    Adamcik, Robert                          1963   
   -    - 2076    Povchanic, Daniel                        1967   
1991 1958 2076    Syrovy, Ivan                             1981   
2088 2083 2074    Doci, Stefan                             1979   
2167 2074 2074    Holly, Andrej                            2003   
2168 2073 2073    Mraz, Ondrej                             1998   
2126 2148 2071    Tropp, Oliver                            1996   
2166 2084 2070    Gasa, Patrik                             1997   
2096    - 2069    Pastir, Stanislav                        1984   
2121 2170 2068    Juhar, Roman                             1977   
2079 2087 2066    Balogh, Peter                            1997   
2003 2045 2065    Bednar, Miroslav                         1978 i 
2061 1977 2064    Kijac, Miroslav                          1959   
2129 2057 2064 wm Mrvova, Alena                            1978  w
2107 2012 2063    Lecky, Juraj                             1996   
2029 2018 2061    Panis, Radim                             1990 i 
1952 1913 2060    Matejov, Jaroslav                        1956   
1944 2024 2060    Szeko, Ludovit                           1969   
2052 2013 2059    Sandor, Samuel                           2006   
2098 2062 2058    Bielik, Miroslav                         1977   
2167 2082 2057    Tropp, Lukas                             1992   
1999 2188 2056    Koval, Anton                             1963   
2139 2028 2056    Sobek, Michal                            2005   
2186 2070 2054    Gyerpal, Adrian                          2004   
2066 2078 2054  f Mrva, Vladimir                           1960 i 
1977 2059 2053    Banduka, Zeljko                          1963   
2078    - 2052    Flasik, Radoslav                         1981   
2261 2109 2051    Brnusak, Tomas                           2005   
2103    - 2050    Konak, Jan                               1961   
2085 2029 2050    Novotny, Adam                            1996   
2104 2024 2050    Svrcek, Martin                           1989 i 
2086 2074 2049    Pekar, Karol                             1957   
2104 2045 2048    Kukucka, Matej                           1993   
2132 2033 2048    Solcan, Martin                           2002   
2144 2048 2048    Varga, Lukas                             2002   
2105 2044 2044    Kravec, Patrik                           1999   
2143 2043 2043    Oprea, Erik                              1975   
2090 2043 2042 wf Rojickova, Monika                        1992  w
2149 2039 2041    Borik, Juraj                             1978 i 
2083    - 2041    Haborak, Kristian                        1997   
2152 2032 2040    Garban, Mario                            1995   
2028 2079 2040    Pytlik, Pavol                            1980   
2102    - 2039    Frajt, Marian                            1974 i 
2014 1917 2039    Hurtuk, Radovan                          1997   
2048 2001 2038    Micek, Jaroslav                          1982 i 
2115 1973 2037    Joba, Arpad                              1999   
2058 2094 2037    Koval, Maros                             1988   
1970    - 2036    Ivan, Imrich                             1974   
2076 2174 2036    Privara, Igor                            1948   
2077 2006 2035    Szucs, Vladimir                          1973   
2136 1982 2033    Krupa, Miroslav                          2006   
2001 1978 2033    Lukac, Roman                             1962   
2100 1982 2033    Sosovicka, Jakub                         2005   
2031 2056 2032    Dlhy, Jozef                              1955   
2037 1937 2032    Hlavina, Lubomir                         1997 i 
1954 2064 2032    Spik, Peter                              1976   
2023 1961 2030    Sarmir, Milos                            1963   
2037 2094 2029    Hazir, Svetozar                          1975 i 
2054    - 2028    Nagy, Attila                             1979   
2006 1977 2028    Ondo, Radoslav                           1972   
1976 1952 2026    Bartek, Ladislav                         1963   
2115 2098 2025  c Hrtko, Vladimir                          1970   
2033    - 2023    Stofan, Jozef                            1970   
2033 2078 2021    Slamena, Michal                          1985   
2120 2028 2020    Endresz, Pavol                           1996   
2062 2092 2020    Kovac, Lubomir                           1988   
2152 2020 2020    Koval, Jakub                             1998   
   -    - 2019    Gerbery, Daniel                          1976   
2016 2064 2019    Hricak, Vasil                            1982   
2015 1975 2019    Stehlik, Peter                           1988   
2038 1938 2019    Volcko, Richard                          2001 i 
2068 2039 2018    Veselovsky, Jan                          1977   
2061 2012 2015    Cech, Dominik                            1985   
2044 2083 2015  f Kolcak, Marek                            1959   
2094 2015 2015 wf Milcova, Zuzana                          1992  w
2067 1967 2014    Petras, Marian                           1995   
1961 1942 2013    Foglar, Ivan                             1973   
2140 2013 2013    Meszaros, Norbert                        1998   
2017 2020 2012    Svoboda, Miroslav                        1992 i 
2146 2052 2011    Compel, Daniel                           2006   
1954 1967 2010    Nepras, Martin                           1971   
2049 2054 2009  f Petrik, Karol                            1951 i 
2089 1989 2008    Sandor, Martin                           2003   
2137 1981 2008    Stauder, Matej                           2002   
1981 2024 2007  f Tepper, Frantisek                        1947   
1792    - 2006    Princ, Robert                            1954 i 
2023 1921 2005    Jablonicky, Frantisek                    1951   
1901    - 2001    Labar, Eduard                            1953   
2092 2084 2001    Tropp, Frantisek                         1968   
1982 2018 2000    Pribula, Frantisek                       1963   
1871 1923 1999    Molnar, Lubos                            1980   
2059 1955 1997    Orosi, Peter                             1982   
1963    - 1995    Gunis, Juraj                             1976   
2186 1949 1990    Ihnat, Marek                             2001   
2086 2115 1990    Madar, Martin                            1991   
2106 2013 1989    Cajka, Tibor                             1993   
2046 2015 1987    Blaho, Stefan                            1972   
2093 2036 1987    Heinrich, Tomas                          1973   
2028 1999 1987    Marko, Anton                             1963   
1999 1981 1985  f Mikulas, Dusan                           1953   
2097 1976 1981    Timko, Milan                             1989   
1952 1863 1980    Meszarosova, Eva                         1998  w
1893 1987 1980    Novotny, Michal                          1949 i 
1906 1869 1978    Nemeckay, Rastislav                      1973   
2008 1917 1978    Ondo, Tomas                              2001   
1954 1891 1977    Orgon, Dusan                             1973   
2033 2027 1977    Svana, Kamil                             1984   
1922 2022 1976    Foldesi, Marek                           1977   
1904 1926 1975    Bincik, Pavol                            1982   
1887 1966 1975    Urbanik, Lukas                           1990 i 
1962    - 1974    Jakubec, Milan                           1965   
2092 1974 1974 wf Sankova, Stella                          2002  w
1986    - 1974    Sebo, Viktor                             1995 i 
1952 1963 1973    Merva, Frantisek                         1982   
2004 1904 1972    Ostrochovsky, Anton                      1975 i 
1968    - 1972    Zajac, Maros                             1970   
2043 2076 1971    Koval, Daniel                            1966   
1967 1955 1970    Bucek, Eduard                            1976   
2089 1970 1970    Sarkozi, Szabolcs                        2003   
2143 1970 1968    Beres, Tomas                             2004   
1890    - 1968    Borovsky, Adam                           1985   
2068 1968 1968    Pavlik, Milan                            1997 i 
1975 1913 1967    Mackovic, Matus                          1997 i 
1923 1841 1966    Frolo, Miroslav                          1982   
2059    - 1966    Gono, Michal                             1990 i 
1943 1973 1966    Nemergut, Patrik                         1993   
1918 2055 1965    Blazek, Milos                            1963   
1980 1969 1965    Diviak, Rastislav                        1985   
2065 1965 1965    Riabov, Alexander                        1986   
1993 1893 1965 wf Vrtiakova, Anna                          2000 iw
1984 1890 1964    Zsitva, Norbert                          1994   
2062 2017 1963    Beles, Milan                             1959   
2074 2159 1962    Bojda, Lubomir                           1972   
1908    - 1962    Drugda, Milos                            1959   
2034 1963 1962    Goban, Marek                             1975   
1981 1977 1962    Hotak, Marian                            1982   
1949 1883 1962    Matejov, Anton                           1964   
1989 2052 1962    Slobodnik, Michal                        1995   
1905 1851 1960    Safarik, Milan                           1955   
1963    - 1960    Svaralova, Monika                        1992 iw
1938 1879 1959    Galvanek, Ladislav                       1957 i 
1954 1939 1959    Murin, Pavol                             1974   
1969 1919 1959    Puchovsky, Ladislav                      1981   
2069 1959 1959    Viczencz, Peter                          2003   
1989 1961 1955 wc Briestenska, Andrea                      1993 iw
2048 1989 1954    Balazs, Attila                           1991   
2054 1954 1954    Dujava, Jonas                            2000 i 
2007    - 1953    Biro, Karol                              1952   
2051 1951 1951    Gzib, David                              2003   
1900 1846 1950    Kvassay, Peter                           1978   
1984 1907 1950    Malaschitz, Richard                      1969   
1941 1947 1950    Vojtko, Marek                            1978 i 
2037 1879 1949    Nikel, Rastislav                         1978   
2029 2123 1948    Andras, Tomas                            1990   
1836 1907 1948    Sromovsky, Jozef                         1970   
1945 1895 1948    Zigo, Rastislav                          1980   
1983 2056 1947    Hrnciar, Roman                           1972   
2012 2012 1941    Goth, Gabriel                            1980   
1996 1876 1941    Mizicka, Matus                           2001   
2084 1941 1941    Verbovsky, Michal                        2002   
1887    - 1940    Breja, Stanislav                         1954   
2049 1940 1940    Panko, Eduard                            2002   
2019 2011 1939    Bekiaris, Kosmas                         1970   
2023 1939 1939    Belan, Jozef                             1969   
2042 1870 1938 wf Nadzamova, Viktoria                      2006  w
2128 1935 1935    Rucek, Kristian                          2005   
1973 1944 1935    Zavarsky, Juraj                          1959   
1900 1910 1934    Srna, Jan                                1945 i 
1953 1865 1933    Panko, Eduard                            1962   
1892 1842 1932    Peter, Jan                               1975   
1963    - 1931    Sipeky, Ladislav                         1980   
2014 1997 1929    Kolman, Richard                          1954   
1979 1879 1929    Ondercin, Martin                         1978 i 
2030 1913 1928    Taragelova, Martina                      2003  w
1995 2021 1927    Kolar, Tomas                             1987 i 
1829 1998 1926    Nandrazi, Dominik                        1989   
1957 1892 1925    Ondras, Juraj                            1983   
2097 2052 1925    Skreno, Vladimir                         1979   
1785    - 1925    Szakall, Alexander                       1968   
1883 1905 1924    Hyll, Jan                                1959   
1887 1821 1924    Reisel, Frantisek                        1962   
2013 1952 1922    Sulek, Viliam                            1955   
1839 1740 1922    Verbytskiy, Patrik                       2005   
2037 1968 1922    Walter, Ema                              2003  w
2034 1921 1921    Hricovini, Michal                        1990   
1899    - 1921    Vanek, Richard                           1972 i 
2122 1965 1920    Chlpek, Daniel                           2005   
2038 1936 1920    Kerdik, Adam                             1996   
1859 1724 1920    Pasztor, Ladislav                        1956   
2016 1983 1919    Medvec, Miroslav                         1991   
1833    - 1918    Hanzluvka, Peter                         1957   
1935 1881 1918    Kutny, Marian                            1989   
1893 1795 1917    Matis, Tibor                             2002   
1774 1838 1917    Petrovsky, Jan                           1955   
2008 1927 1916    Skovran, Jaroslav                        1966   
1726 1870 1915    Hausman, Marek                           1992   
1956 1937 1915    Helbich, Branislav                       1972   
2045 1914 1914 wf Ferkova, Dominika                        2002  w
1812 1796 1914    Olvecky, Jaroslav                        1955   
1951 1897 1913    Cambel, Vladimir                         1956   
1962 1868 1913    Minich, Miroslav                         1978   
2029 1930 1912    Chrenko, Kristian                        1997   
1972 2046 1912    Hecko, Dusan                             1957   
2054 1998 1912    Nemsak, Denis                            1993   
2016 1860 1912    Rakovsky, Jakub                          2007   
1985 2017 1910    Mikusik, Marian                          1980   
2010 1910 1910    Poliakova, Emma                          1998 iw
2005 1973 1909    Laky, Peter                              1990   
1750    - 1907    Jambrich, Miroslav                       1957   
1973    - 1906    Straka, Jozef                            1964 i 
1976 1886 1906    Turcan, Martin                           1975   
1883 1896 1906    Zido, Peter                              1964   
1992 1793 1904    Bidulsky, Matej                          2005   
2004 1904 1904    Franko, Ondrej                           2002   
1914 1890 1904    Halak, Matej                             1984 i 
1993 1904 1904    Kuna, Martin                             1999   
1858 1925 1900    Kubrican, Anton                          1985   
2054 1967 1900    Nemergut, Matej                          1994   
1816 1856 1899    Kraml, Maros                             1971   
1988 1875 1898    Ostruzlik, Marek                         1987   
1973 1898 1898    Selinga, Jan                             2000   
1993 1900 1898    Vrba, Michal                             1981   
1941 1906 1898    Zrost, Rudolf                            1979   
1680 1582 1897    Kostial, Jan                             1947 i 
1887 1790 1895    Ferencak, Jakub                          2003   
1858 1877 1895    Pecho, Juraj                             1962   
1961 1928 1895    Trangos, Miroslav                        1983   
1682    - 1895    Turjak, Anton                            1949   
1940 1941 1894    Baleja, Marian                           1982   
1879 1873 1893    Klein, Peter                             1959   
1930 1992 1892    Hudec, Jan                               1942   
2030 1960 1892    Panko, Radoslav                          1996   
1942 1886 1891    Zavadsky, Peter                          1985   
1941 1913 1889    Adam, Tomas                              1992   
1936 1775 1889    Certik, Matej                            1976   
1930 1970 1889    Gettler, Daniel                          1954   
1922 1860 1889    Rancso, Mark                             1998   
1948 1971 1889    Sturc, Jan                               1940   
2028 1910 1888    Beres, Dominik                           1963   
2180 1963 1888    Elias, David                             2008   
1865 1915 1888    Samko, Karol                             1971   
1984 1888 1888    Steiniger, Florian                       2003   
1820    - 1888    Ulehla, Dag                              1958   
1925 1863 1887    Antal, Jakub                             2003   
1829 1747 1887    Ochrana, Ladislav                        1955   
1997 1894 1886    Janco, Darius                            1987   
1853 1874 1886    Mocary, Metod                            1944 i 
1830 1793 1886    Sturc, Gustav                            1942   
1819    - 1885    Bardik, Jozef                            1951   
1828 1888 1885    Vencel, Gabriel                          1956   
1929 2004 1884    Kolesar, Peter                           1987   
1880 1904 1884    Masarik, Drahoslav                       1967   
1898 1977 1884    Pales, Dusan                             1968 i 
1796 1788 1884    Stanko, Ivan                             1972   
1772 1836 1883    Nahalka, Jan                             1959   
1932 1881 1882    Farkas, Renata                           1997  w
1994 1881 1881    Deak, Gabriel                            1964   
1870 1846 1881    Prochazka, Jaromir                       1979   
1948 1880 1880    Polacko, Frantisek                       1996   
1818 1725 1879    Curik, Peter                             1971   
1921 1835 1879    Jelenciak, Jozef                         1958   
1979 1879 1879    Jencopala, Alexander                     2004 i 
1734 1658 1878    Curidlo, Jan                             1932 i 
1973 1907 1878    Fuchs, Ladislav                          1987   
1885 1897 1878    Kopnicky, Frantisek                      1960   
1926 1826 1878    Kupka, Jakub                             1994 i 
1879 1842 1877    Kersten, Juraj                           1968   
1950    - 1877    Lukacovic, Miroslav                      1964   
2085 1883 1877    Musaev, Matej Elbek                      2007   
1990 1877 1877    Popovic, Martin                          2004   
1804    - 1876    Chilla, Radoslav                         1993 i 
1845 1834 1876    Gallik, Dalibor                          1996 i 
2026 1832 1876    Kardis, Benjamin                         2002   
1898 1844 1875    Hudak, Vasil                             1958   
1953 1874 1874    Slivka, David                            2004   
1959 1923 1874    Suchansky, Jakub                         2000   
1817 1842 1874    Valentik, Roman                          1975 i 
1888 1896 1872    Murin, Bohuslav                          1972   
1937 1836 1870    Krajnak, Robert                          1960   
1876 1915 1870 wc Turkova, Karolina                        1994  w
1842    - 1870    Vodicka, Michal                          1969   
1851 1828 1869    Ballo, Rene                              1975   
1826 1759 1869    Goga, Frantisek                          1944   
1573 1734 1869    Slosiar, Slavomir                        1969   
1857 1873 1868    Chren, Martin                            1986   
1893 1920 1868    Heinrich, Jan                            1969   
1947 1945 1868    Jurov, Pavol                             1985   
1887 1844 1868    Ujhelyi, Matus                           1991 i 
2126 1960 1867    Petrek, Dominik                          2005   
1858 1816 1867    Raczko, Peter                            1955   
1839    - 1865    Seget, Branislav                         1976   
1898 1877 1864    Gembicky, Lubos                          1967 i 
1849    - 1864    Mackovic, Miroslav                       1962 i 
1786 1733 1863    Patzelt, Rastislav                       1969   
1892 1834 1862    Fabik, Tomas                             1973   
1896 1815 1862    Komlosi, Frantisek                       1978   
2021 1895 1861    Slaba, Andrea                            2003  w
2126 1847 1860    Salgovic, Simon                          2006   
1894    - 1857    Ambros, Jakub                            1990 i 
1667 1656 1857    Liska, Jaroslav                          1957   
1712 1809 1857    Smrek, Peter                             1982   
1678 1610 1854    Krakovsky, Peter                         1966   
1935 1815 1854    Murajda, Tomas                           1971   
1932 1837 1853    Jakubik, Matej                           1998 i 
1958 1718 1852    Koska, Jiri                              2007   
1858 1878 1852    Pereszlenyi, Gejza                       1952   
1829 1842 1852    Sibrava, Patrik                          1984   
1856 1754 1851    Dudasko, Mario                           1997   
1886 1876 1851    Hoferek, Peter                           1985 i 
1820 1757 1851    Kall, Dusan                              1984 i 
1803 1848 1851    Kosegi, Marek                            1985 i 
1950 1976 1850 wc Orsagova, Erika                          1981 iw
1813 1887 1849    Banoci, Jaroslav                         1956   
1914 1897 1849    Hindicky, Frantisek                      1966   
1920 1849 1849    Hlavac, Peter                            1954   
1818 1887 1849    Karcol, Jan                              1954   
1879 1817 1845    Zacik, Anton                             1966   
1639    - 1844    Druska, Igor                             1962   
1930    - 1843    Horn, Jozef                              1967   
1837 1897 1843    Mandak, Miroslav                         1954   
1816    - 1840    Svitek, Michal                           1991 i 
1958 1870 1839    Giertli, Vladimir                        1960   
1901 1777 1839    Kucera, Michal                           1956   
1757 1878 1839    Tkacik, Jan                              1960   
1713 1713 1838    Zacka, Ladislav                          1958 i 
1983 1867 1837    Priechodsky, Radovan                     2004   
1967 1878 1837 wf Sevcikova, Lucia                         2006  w
1710 1618 1836    Caban, Lubor                             1961   
1844 1821 1836    Ziaran, Viliam                           1965   
1540    - 1835    Stefanak, Jan                            1998 i 
1945 1842 1834    Lovcican, Tomas                          2006   
1866 1883 1834    Zahradnik, Vladimir                      1954   
1758 1774 1833    Danko, Dusan                             1943   
1787 1766 1833    Hafinak, Vladimir                        1957   
1803 1809 1832    Feco, Jan                                1951 i 
1883    - 1832    Hirmajer, Jan                            1959   
1844    - 1832    Nemec, Igor                              1986   
1782 1841 1828    Kebis, Milos                             1950   
1854 1757 1828    Sesztak, Robert                          1980   
2020 1721 1828    Striskova, Lucia                         2006  w
1825 1864 1827    Belus, Benjamin                          1981   
1766 1644 1827    Tvrdon, Peter                            1954   
1705    - 1826    Visocky, Peter                           1969   
2007 1862 1825    Bulej, Matej                             2007   
1792    - 1823    Kosar, Mikulas                           1978   
1832 1797 1823    Salomons, Lorenzo                        1952   
1685 1690 1822    Benco, Pavol                             1971   
1989 1752 1822 wc Kovarikova, Maria                        2007  w
2014 1779 1822    Sosovickova, Jana                        2005  w
1794 1873 1821    Skapikova, Lubica                        1966  w
1913 1986 1820    Podjavorinsky, Michal                    1998   
1866 1861 1820    Zlamal, Marek                            1988   
1787    - 1818    Babala, Ondrej                           1987   
   - 1625 1818    Chudy, Peter                             1967   
1858    - 1817    Bona, Zoltan                             1990   
1720 1848 1817    Cerven, Peter                            1977   
1797 1880 1817    Krnan, Bronislav                         1961   
1903    - 1817    Nemergut, Michal                         1991   
1860    - 1817    Novak, Stanislav                         1949 i 
1863    - 1816    Sandor, Lukas                            1986 i 
1834 1812 1816    Simkovic, Eduard                         1977   
1908 1815 1815    Bella, Julius                            1990   
1862 1786 1815    Paverova, Zuzana                         1981  w
1715 1757 1812    Hoferek, Svatopluk                       1958   
   -    - 1812    Radilov, Evgeni                          1984   
1827 1873 1812    Solovic, Rastislav                       1978   
1806 1919 1811    Hajas, Ladislav                          1970   
1856 1845 1811    Jancura, Andrej                          1972   
1904 1851 1810    Bakalar, Jan                             1946   
1727    - 1810    Farkas, Vladimir                         1955   
1829 1816 1810    Verba, Vladimir                          1982   
1841 1701 1809    Kapec, Kristian                          2004   
1906 1948 1809    Kundrak, Vladimir                        1985   
1671 1741 1809    Matejka, Simon                           2012   
1744    - 1809    Simon, Szilard                           1964 i 
1788 1716 1807    Vokal, Stanislav                         1950   
1703 1662 1806    Gasper, Jaroslav                         1966   
1905 1805 1805    Danada, Ondrej                           1989   
1812 1868 1805    Durica, Andrej                           1978   
1616 1688 1805    Lisy, Jan                                1954 i 
1867 1805 1805    Rucek, Peter                             2000   
2118 1828 1803 wf Bochnickova, Simona                      2007  w
1689    - 1803    Boda, Miroslav                           1962 i 
1903 1803 1803    Mrva, Marek                              1999 i 
1631 1796 1803    Rathousky, Karol                         1946   
1721 1741 1803    Rogos, Jan                               1950   
1803 1748 1802    Polak, Emanuel                           1944 i 
1821 1793 1802    Repasky, Karol                           1961   
1685 1654 1802    Takacs, Zsolt                            1978   
1782 1806 1801    Gajdosik, Marian                         1975   
1629 1639 1801    Jurcak, Marian                           1947   
1904 1834 1801    Kosnac, Patrik                           2000   
1749 1827 1801    Zelnicky, Marek                          1986   
1749 1637 1800    Munk, Lubomir                            1946   
1811 1794 1798    Mydliar, Jan                             1989   
1863 1763 1797    Janicik, Ivan                            1962 i 
1820 1741 1797    Tomanek, Rafael                          1959   
   -    - 1796    Cajka, Peter                             1973   
1927 1796 1796    Havalda, Samuel                          2007   
1648 1735 1795    Babala, Michal                           1982 i 
1562 1704 1795    Sromovsky, Jozef                         1998   
2054 1871 1794    Ambrozi, Peter                           1978   
1857 1864 1794    Moravcik, Rastislav                      1967   
1785 1850 1792    Brida, Lukas                             1988   
1892 1792 1792    Starovic, Martin                         2000 i 
1617 1770 1791    Lihosith, Tomas                          1992   
1605 1633 1791    Pudis, Karol                             1953   
1714    - 1790    Kucka, Ondrej                            1944 i 
   -    - 1789    Simon, Lukas                             1984   
1787 1852 1788    Babirat, Michal                          1992 i 
1810 1796 1787    Motuzova, Marta                          1963  w
1877 1827 1785    Druska, Robert                           1998 i 
1791 1691 1785    Mrkvik, Jan                              1992   
1810 1811 1784    Sedlacek, Ondrej                         1963   
1732 1804 1781    Bidlen, Anton                            1952   
1689 1739 1781    Zeman, Jan                               1950   
1881 1773 1780    Ladnak, Marek                            2001   
1811    - 1780    Pigos, Jan                               1982 i 
1826 1821 1780    Pozsar, Peter                            1975   
1883 1783 1778    Lancaric, Tomas                          1992   
1827 1696 1778    Sekova, Olivia                           2009  w
1713 1763 1776    Berec, Imrich                            1976   
1797 1791 1776    Bohdal, Jan                              1985   
1750 1782 1776    Dziak, Miroslav                          1969   
1815 1677 1776    Kubik, Jozef                             1997   
2018 1776 1776    Sevcik, Matej                            2007   
1737 1714 1775    Gonda, Jozef                             1960   
1854 1754 1774    Kapolka, Juraj                           1969   
1713 1731 1773    Dornik, Jan                              1946 i 
1923 1773 1773    Sivcak, Matej                            2001   
1665 1730 1772    Furman, Slavomir                         1970   
1806 1825 1772    Jakubco, Lukas                           1985   
